Compito di educazione alimentare
Basandoti sulla tabella che segue, in cui sono riportati i valori nutrizionali delle uova di gallina, costruisci un menu del giorno da affiancare alla pietanza frittata, che rispetti le tabelle nutritive per i bambini della tua età.
Uovo di gallina, intero: Valori nutrizionali e composizione
Principali | ||
Calorie | kcal | 143 |
Calorie | kj | 599 |
Grassi | g | 9.51 |
Carboidrati | g | 0.72 |
Proteine | g | 12.56 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 0.37 |
Acqua | g | 76.15 |
Ceneri | g | 1.06 |
Minerali | ||
Calcio | mg | 56 |
Sodio | mg | 142 |
Fosforo | mg | 198 |
Potassio | mg | 138 |
Ferro | mg | 1.75 |
Magnesio | mg | 12 |
Zinco | mg | 1.29 |
Rame | mg | 0.072 |
Fluoro | mcg | 1.1 |
Manganese | mg | 0.028 |
Selenio | mcg | 30.7 |
Fonte: Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica – Ministero della Salute
Composizione del pasto
Primo
Secondo: frittata
Contorno di verdura
Frutta
Pane
Dolce (1 volta, in sostituzione della frutta)